Cấu hình chi tiết Dell Gaming G15 5520
- CPU: Core i7- 12700H (14 nhân 20 luồng)
- RAM: 16GB DDR5 (2khe, up max 64G)
- Ổ cứng: 512G SSD NVMe (1khe, up max 2TB)
- GPU: NVIDIA RTX 3060 6GB (130W)
- Màn hình: 15.6 inch 2.5K 240HZ
- Kết Nối - 3 cổng USB A 3.2, -1 cổng type C 3.2, -1 cổng Jack 3.5, -1 cổng HDMI 2.1 Thunderbolt 4, - 1 cổng nguồn, -1 cổng RJ45
- Webcam: HD 720p
- Trọng lượng: ~2.5 kg
- Pin: 3-cell, 56WHz
- Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền
Cấu hình chi tiết Dell Gaming G15 5520
- CPU: Core i7- 12700H (14 nhân 20 luồng)
- RAM: 16GB DDR5 (2khe, up max 64G)
- Ổ cứng: 512G SSD NVMe (1khe, up max 2TB)
- GPU: NVIDIA RTX 3060 6GB (130W)
- Màn hình: 15.6 inch QHD 165Hz
- Kết Nối - 3 cổng USB A 3.2, -1 cổng type C 3.2, -1 cổng Jack 3.5, -1 cổng HDMI 2.1 Thunderbolt 4, - 1 cổng nguồn, -1 cổng RJ45
- Webcam: HD 720p
- Trọng lượng: ~2.5 kg
- Pin: 3-cell, 56WHz
- Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền
| CPU | Intel Core Ultra 5 266V (8 nhân, 8 luồng, xung nhịp có thể đạt tới 4.5GHz với turbo boost, 8 MB Intel® Smart Cache) Intel AI Boost |
| RAM | 16GB LPDDR5x 8533MT/s |
| Ổ cứng | 512 GB M.2 2242 PCIe Gen4 SSD |
| Card VGA | Intel Arc 130V |
| Màn hình | 14,0 inch, Tỷ lệ khung hình 16:10 2.8K (2880 x 1800) OLED,Tần số làm mới 120Hz, Độ sáng tối đa 500 nit, 100% PCI-P3, Giảm 70% ánh sáng xanh có hại, Được chứng nhận bởi TÜV Rheinland, Màn hình bảo vệ mắt |
| Webcam | 1080P FHD có chức năng IR để hỗ trợ Windows Hello |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.06kg |
| Pin | 65 Wh |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 Intel Graphics |
| Độ phân giải màn hình | 16 inches 1920 × 1200 pixels (WUXGA) |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 100% Adobe Color Gamut Màn hình chống chói |
| Cổng giao tiếp | 1× USB-C 3.2 Gen 1 (hỗ trợ Display & Power Delivery, 5Gbps) 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1× HDMI 2.1 FRL 1× jack tai nghe/micro 3.5mm 1× cổng nguồn DC-in |
| Pin | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5-225U — 12 nhân, 14 luồng, tốc độ tối đa 4.8GHz |
| RAM | 8GB DDR5 (1 × 8GB) |
| Ổ cứng | SSD 512GB PCIe NVMe |
| Card đồ họa (VGA) | Intel® Graphics |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 × 1080), cảm ứng |
| Pin | 3 Cell |
| Trọng lượng | 1.59 kg |
| Màu sắc | Silver |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz, 8MB Cache) |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz (Onboard) |
| Ổ cứng | 256GB SSD PCIe M.2 2280 |
| Màn hình | 13.3" Full HD ips |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (2×2) + Bluetooth® 5 |
| Cổng giao tiếp | 2 × Thunderbolt™ 4 với USB4™ Type-C® (40Gbps); 2 × SuperSpeed USB Type-A (5Gbps) |
| Webcam | Có |
| Nhận dạng vân tay | Có |
| Nhận diện khuôn mặt | Không có |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Pin | 3 Cell |
| Kích thước | 30.75 × 20.5 × 1.79 cm |
| Trọng lượng | 1.35 kg |
| Màu sắc / Chất liệu | Silver |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 32GB |
| Ổ cứng | SSD 1TB |
| Màn hình | 13.3 inch FHD, Touch |
| Card đồ họa (VGA) | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Cổng kết nối | 1 × USB 3.2 Gen 1 với PowerShare; 2 × Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery; 1 × Universal Audio Port; 1 × HDMI 2.0 |
| Tình trạng | Nhôm – Đã qua sử dụng |
Dell Latitude 5430
| CPU | Intel Core i7-1265U thế hệ 12 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| Ổ cứng | SSD 256GB M.2 PCIe NVMe |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch, FHD 1920 x 1080, 60Hz, chống chói, không cảm ứng, 45% NTSC, 250 nits |
| Webcam | Camera tích hợp; độ phân giải tùy cấu hình |
| Cổng kết nối | 1x RJ-45 Ethernet 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 với PowerShare 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / USB Type-C / USB4 / Power Delivery) 1x HDMI 2.0 1x cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro |
| Pin | 3 cell, 41Wh |
| Trọng lượng | Khoảng 1.36kg |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
Dell Latitude 7430
| CPU | 12th Generation Intel® Core™ i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 3200 MHz |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, Tấm nền ips |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 2x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x headset (headphone and microphone combo) port 1x HDMI 2.0 port |
| Pin | 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™ Capable |
| Trọng lượng | 1.44 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Dell Latitude 7430
| CPU | 12th Generation Intel® Core™ i7 1265U ) |
| RAM | 16GB DDR4 3200 MHz |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, Tấm nền ips |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 2x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x headset (headphone and microphone combo) port 1x HDMI 2.0 port |
| Pin | 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™ Capable |
| Trọng lượng | 1.44 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-8250U (4 nhân, 8 luồng, Turbo tối đa 3.4GHz, 6MB Cache) |
| RAM | 8GB LPDDR3 2133MHz (Onboard, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 256GB SSD |
| VGA | Intel® UHD Graphics 620 |
| Màn hình | 13.3" Full HD (1920 × 1080), IPS, 100% sRGB |
| Vỏ | Kim loại |
| Bàn phím | Chiclet LED |
| Trọng lượng | 1.1 kg |
| Kích thước | 302 × 199 × 1 mm |
| Kết nối | Wi-Fi 5GHz, Bluetooth, USB 3.0, Audio + Mic Combo, khe thẻ nhớ SD, Thunderbolt 3 / USB / DisplayPort Type-C |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 (4c / 8t) |
| RAM | 16GB LPDDR4-4266 (onboard) |
| Ổ cứng | 256GB M.2 SSD (1 khe) |
| Màn hình | 14.0" 4K, Cảm ứng, 100% DCI-P3, 500Nits |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Cổng giao tiếp | 2 × USB 4 Type-C với Thunderbolt™ 4 (DisplayPort, Power Delivery, Data Transfer); 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (One Always On); Headphone/Mic Combo; HDMI 2.0; Optional: Nano SIM Slot |
| Tình trạng | Like New |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Ổ cứng | 512GB SSD |
| Màn hình | 14" FHD+ (60Hz, 500 nits), Non-Touch, Premier Panel Guarantee, 100% sRGB, Low Blue Light, IR Camera |
| VGA | NVIDIA® RTX A1000 4GB GDDR6 |
| Tình trạng | Like New |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H (8 nhân / 16 luồng, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-3200 Non-ECC (2 khe - max 64G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (1 khe) |
| Card VGA | NVIDIA® RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16" 2.5K, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 400 nits |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Pin | 6 Cells |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz, 8MB Cache) |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz (Onboard) |
| Ổ cứng | 256GB SSD PCIe M.2 2280 |
| Màn hình | 13.3" Full HD Touch |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (2×2) + Bluetooth® 5 |
| Cổng giao tiếp | 2 × Thunderbolt™ 4 với USB4™ Type-C® (40Gbps); 2 × SuperSpeed USB Type-A (5Gbps) |
| Webcam | Có |
| Nhận dạng vân tay | Có |
| Nhận diện khuôn mặt | Không có |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Pin | 3 Cell |
| Kích thước | 30.75 × 20.5 × 1.79 cm |
| Trọng lượng | 1.35 kg |
| Màu sắc / Chất liệu | Silver |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-10200H (4 nhân, 8 luồng, Turbo tối đa 4.1GHz, 8MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-2933 (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Ổ cứng | 512GB SSD NVMe (tối đa 2 ổ M.2) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX 3050 4GB |
| Màn hình | 15.6" Full HD (1920 × 1080), IPS, 120Hz |
| Trọng lượng | 2.4 kg |
| Kích thước | 36 × 27 × 2.1 cm |
| Vỏ | Kim loại |
| Pin | 56Wh (6 – 7 tiếng lướt web) |
| Kết nối | Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LAN Gigabit, HDMI 2.0, Audio + Mic Combo, USB 3.0, khe SSD M.2 Combo |
| Bộ VXL | Core 5 205H 2.2GHz |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb DDR5 4800 |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA Nvidia - Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6 |
| Kích thước màn hình | 15.3inch WUXGA |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-A (USB 10Gbps), with 4.5W output 1x USB-C® (USB 5Gbps), with USB PD 65-100W input / 15W output 2x USB-A (USB 5Gbps), with 4.5W output 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Kích thước | 344.9 x 254.83 x 20.9-23.25 mm (13.58 x 10.03 x 0.82-0.92 inches) |
| Màu sắc | Storm Grey |
| Chất liệu | PC + ABS (Top), PC + ABS (Bottom) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H (8 nhân / 16 luồng, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-3200 Non-ECC (2 khe - max 64G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (1 khe) |
| Card VGA | NVIDIA® RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16" 2.5K, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 400 nits |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Pin | 6 Cells |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H (6 nhân / 12 luồng, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-2933 Non-ECC (4 khe - max 128G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (2 khe 2280) |
| Card VGA | NVIDIA® Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6" FHD, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 300 nits |
| Trọng lượng | 2.7 kg |
| Pin | 6 Cells |
Cấu hình chi tiết Dell Gaming G15 5520
- CPU: Core i7- 12700H (14 nhân 20 luồng)
- RAM: 16GB DDR5 (2khe, up max 64G)
- Ổ cứng: 512G SSD NVMe (1khe, up max 2TB)
- GPU: NVIDIA RTX 3060 6GB (130W)
- Màn hình: 15.6 inch 2.5K 240HZ
- Kết Nối - 3 cổng USB A 3.2, -1 cổng type C 3.2, -1 cổng Jack 3.5, -1 cổng HDMI 2.1 Thunderbolt 4, - 1 cổng nguồn, -1 cổng RJ45
- Webcam: HD 720p
- Trọng lượng: ~2.5 kg
- Pin: 3-cell, 56WHz
- Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền
Cấu hình chi tiết Dell Gaming G15 5520
- CPU: Core i7- 12700H (14 nhân 20 luồng)
- RAM: 16GB DDR5 (2khe, up max 64G)
- Ổ cứng: 512G SSD NVMe (1khe, up max 2TB)
- GPU: NVIDIA RTX 3060 6GB (130W)
- Màn hình: 15.6 inch QHD 165Hz
- Kết Nối - 3 cổng USB A 3.2, -1 cổng type C 3.2, -1 cổng Jack 3.5, -1 cổng HDMI 2.1 Thunderbolt 4, - 1 cổng nguồn, -1 cổng RJ45
- Webcam: HD 720p
- Trọng lượng: ~2.5 kg
- Pin: 3-cell, 56WHz
- Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 Intel Graphics |
| Độ phân giải màn hình | 16 inches 1920 × 1200 pixels (WUXGA) |
| Công nghệ màn hình | Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 100% Adobe Color Gamut Màn hình chống chói |
| Cổng giao tiếp | 1× USB-C 3.2 Gen 1 (hỗ trợ Display & Power Delivery, 5Gbps) 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1× HDMI 2.1 FRL 1× jack tai nghe/micro 3.5mm 1× cổng nguồn DC-in |
| Pin | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Thông số | Chi tiết |
| CPU | Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 144Hz, 350nits (HDR mode), 45% NTSC, Acer ComfyView™ |
| Bàn phím | Đèn nền One Zone, 15 màu sắc |
| Pin | 3 Cell 54.8 Wh |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
| Màu sắc | Titanium Black (Đen) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language bản quyền |
| Xuất xứ & Phân phối | Xuất xứ Trung Quốc |
Thông số sản phẩm |
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen™ 5 7535HS |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 16GB DDR5 4800MHz (1 thanh), hỗ trợ nâng cấp (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Storage (Ổ cứng) | 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, hỗ trợ nâng cấp (1 ổ có sẵn, tối đa 2 ổ lên tới 1TB) |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, độ sáng 300 nits, màn nhám chống chói, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 990MHz, TGP 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Bàn phím | Fullsize, LED trắng |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 57,5 Wh đi kèm sạc 135W Slim Tip (3 chân) |
| Camera | 720P HD với màn trập cơ học + 2 mic thu tầm xa |
| Âm thanh | Realtek® ALC3287 + Nahimic Audio, loa kép 2W x2 |
| Cổng kết nối vật lý | 2 cổng USB-A (USB 5Gbps), 1 cổng USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0), 1 cổng HDMI® 2.1, 1 jack 3,5mm, 1 cổng Ethernet (RJ-45), 1 khe SD, cổng sạc Slim Tip |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6 + BT5.2 |
Bộ xử lý - CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H (3.30GHz up to 4.5GHz, 16MB Cache)
Màn hình - Monitor: 15.6 inch 16:9 FHD(1920 x 1080) IPS 165Hz, 45% NTSC, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
Bộ nhớ trong - Ram: 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz (2 slots, up to 64GB)
Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (Up to 4TB)
Card đồ hoạ - Video: NVIDIA® GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
Webcam: Video conferencing UFC with • T-Type HD camera • Compatible with Windows only • 1280 x 720 resolution • 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction • Blue Glass lens • Dual Mic (33 mm + 33 mm) • 78 x 3.2 (5.2) x 3 mm
Bluetooth: Bluetooth® 5.1
Pin: 4Cell 57WHrs
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Ổ cứng | 512GB SSD |
| Màn hình | 14" FHD+ (60Hz, 500 nits), Non-Touch, Premier Panel Guarantee, 100% sRGB, Low Blue Light, IR Camera |
| VGA | NVIDIA® RTX A1000 4GB GDDR6 |
| Tình trạng | Like New |
| Bộ VXL | Core 5 205H 2.2GHz |
| Bộ nhớ RAM | 8Gb DDR5 4800 |
| Ổ cứng | 512Gb SSD |
| Card màn hình | VGA Nvidia - Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6 |
| Kích thước màn hình | 15.3inch WUXGA |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-A (USB 10Gbps), with 4.5W output 1x USB-C® (USB 5Gbps), with USB PD 65-100W input / 15W output 2x USB-A (USB 5Gbps), with 4.5W output 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Kích thước | 344.9 x 254.83 x 20.9-23.25 mm (13.58 x 10.03 x 0.82-0.92 inches) |
| Màu sắc | Storm Grey |
| Chất liệu | PC + ABS (Top), PC + ABS (Bottom) |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H (8 nhân / 16 luồng, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-3200 Non-ECC (2 khe - max 64G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (1 khe) |
| Card VGA | NVIDIA® RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16" 2.5K, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 400 nits |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Pin | 6 Cells |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H (6 nhân / 12 luồng, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-2933 Non-ECC (4 khe - max 128G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (2 khe 2280) |
| Card VGA | NVIDIA® Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6" FHD, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 300 nits |
| Trọng lượng | 2.7 kg |
| Pin | 6 Cells |
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 165H vPro® Essentials – 16 nhân, 22 luồng, tối đa 5 GHz, 28W, 24MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 5600 MT/s |
| Ổ cứng | 512Gb M.2 2230 PCIe Gen 4 NVMe SSD – Class 35 |
| Card đồ họa | RTX 500 Ada 4G |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 × 1080), 60Hz |
| Camera | FHD HDR RGB Camera, tích hợp Mic |
| Cổng kết nối | 1 × MicroSD Card Reader 1 × Universal Audio Jack 2 × USB 3.2 Gen 1 (Power Enabled) 1 × HDMI 2.1 1 × RJ-45 1 × Lock Slot 2 × Thunderbolt™ 4 Type-C Hỗ trợ sạc Type-C 65W / 100W / 130W tùy phiên bản |
| Smart Card Reader | Tùy chọn |
| Kích thước | 357,8 × 233,3 × 20,8–22,8 mm |
| Trọng lượng | 1,62 kg |