| Thông số | Chi tiết |
| CPU | Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 144Hz, 350nits (HDR mode), 45% NTSC, Acer ComfyView™ |
| Bàn phím | Đèn nền One Zone, 15 màu sắc |
| Pin | 3 Cell 54.8 Wh |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
| Màu sắc | Titanium Black (Đen) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language bản quyền |
| Xuất xứ & Phân phối | Xuất xứ Trung Quốc |
Thông số sản phẩm |
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen™ 5 7535HS |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 16GB DDR5 4800MHz (1 thanh), hỗ trợ nâng cấp (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Storage (Ổ cứng) | 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, hỗ trợ nâng cấp (1 ổ có sẵn, tối đa 2 ổ lên tới 1TB) |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, độ sáng 300 nits, màn nhám chống chói, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 990MHz, TGP 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Bàn phím | Fullsize, LED trắng |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 57,5 Wh đi kèm sạc 135W Slim Tip (3 chân) |
| Camera | 720P HD với màn trập cơ học + 2 mic thu tầm xa |
| Âm thanh | Realtek® ALC3287 + Nahimic Audio, loa kép 2W x2 |
| Cổng kết nối vật lý | 2 cổng USB-A (USB 5Gbps), 1 cổng USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0), 1 cổng HDMI® 2.1, 1 jack 3,5mm, 1 cổng Ethernet (RJ-45), 1 khe SD, cổng sạc Slim Tip |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6 + BT5.2 |
| Thông số sản phẩm | |
| CPU (Bộ vi xử lý) | Intel Core Ultra 7 258V ( 2.2GHz turbo boost tới 4.8GHz, 12 MB Intel® Smart Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 8533MHz |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14" 3K (2880 x 1800) Asus Lumina OLED, 120Hz, 400-500nits |
| Card đồ họa | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Bàn phím | Rút gọn, có led phím |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 4 Cell 72Wh sạc nhanh |
| Camera | 1080P FHD camera có IR |
| Cổng kết nối vật lý | 1 cổng USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 2 cổng Thunderbolt 4 type C, jack tai nghe |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 7, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước máy | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Trọng lượng | 1.2kg |
| Màu sắc | Arctic White (nắp màu trắng ngà, mặt C màu trắng tuyết) |
| Chất liệu | Ceraluminum |
| CPU | Intel Core 5 320 (6 nhân 6 luồng, có thể đạt tới 4.6GHz với turbo boost, 6MB Cache) |
| RAM | 16GB LPDDR5 6400, không hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Card VGA | Intel Graphics |
| Màn hình | 13.3″ 2.5K (2560x1600) IPS, màn nhám, chống lóa , tần số quét màn 120Hz, độ sáng 400nits, tỷ lệ khung hình 16:10, 100% srgb, màn giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt TUV |
| Webcam | FHD IR camera với hai mic thu tầm xa |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.1 kg |
| Pin | 54.7Wh | 65W Type – C |
Lenovo Lecoo Fighter 7000P 2026 thông số kỹ thuật :
| CPU | Intel® Core™ 7 processor 245HX, 14C / 14T, P-core up to 5.1GHz, 24MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| Ổ cứng | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| GPU | NVIDIA Geforce RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Màn hình | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS, 500nits, màn nhám, 180Hz, 100% sRGB, hỗ trợ HDR, Free-Sync, DC dimmer |
| Webcam | HD Webcam |
| Cổng kết nôi | 3 x USB-A 3.2 Gen 21 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 (LAN) 1 x cổng nguồn (power input) |
| Trọng lượng | 2.0 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1065G7 – 4 nhân 8 luồng, bộ nhớ đệm 8MB, tốc độ tối đa 3.9GHz với Turbo Boost |
| RAM | 32GB LPDDR4 3733MHz – RAM onboard |
| Ổ lưu trữ | 512GB M.2 NVMe SSD |
| GPU | Intel Iris Plus Graphics |
| Card đồ họa rời | Không |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro 64-bit |
| Wi-Fi | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Cổng kết nối | 2 × Thunderbolt™ 3 1 × MicroSD 1 × Jack tai nghe/micro 3.5mm |
| Pin | 4-Cell, 52Wh – pin tích hợp |
| Thời lượng pin | Khoảng 6 giờ |
| Camera | 720p |
| Bàn phím | Có đèn nền (Backlit) |
| Bảo mật | Có Fingerprint Reader |
| Trọng lượng | 1.2 kg |
| Kích thước | 296 × 199 × 14.8 mm |
| Màu sắc | White / Gray |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối + Carbon Fiber |
| Màn hình | 13.4 inch 4K, Infinity Edge, cảm ứng, độ sáng 500 nits, 100% sRGB |
Thông số kĩ thuật - Dell Latitude 5310 2in1
| CPU | Core i5 10310U 4 cores 8 threads (1.8GHz up to 4.9 GHz, 8MB Cache) |
| RAM | 8GB DDR4 3200Mhz |
| Ổ cứng | SSD M.2 NMVe 256GB |
| Card VGA | onboad |
| Màn hình | 13.3" FHD Cảm ứng |
| Webcam | HD Webcam |
| Kết nối | 2 cổng USB 3.2 Gen 1 1 cổng USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 1 cổng HDMI 1 cổng tai nghe 3.5mm 1 cổng sạc |
| Trọng lượng | 1.55 kg |
| Pin | 4-5h sử dụng liên tục |
Thông số kĩ thuật - Dell Latitude 5310 2in1
| CPU | Core i5 10310U 4 cores 8 threads (1.8GHz up to 4.9 GHz, 8MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4 3200Mhz |
| Ổ cứng | SSD M.2 NMVe 256GB |
| Card VGA | onboad |
| Màn hình | 13.3" FHD Cảm ứng |
| Webcam | HD Webcam |
| Kết nối | 2 cổng USB 3.2 Gen 1 1 cổng USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 1 cổng HDMI 1 cổng tai nghe 3.5mm 1 cổng sạc |
| Trọng lượng | 1.55 kg |
| Pin | 4-5h sử dụng liên tục |
Cấu hình chi tiết Dell Latitude 7440
| CPU | Intel Core i7-1355U 10C-12T, E-core: 1.2GHz upto 3.7GHz, P-core: 1.7GHz upto 5.0GHz, 12MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch FHD 60Hz WVA, 250 nits, 45% NTSC, anti-glare |
| Webcam | 1080p at 30 fps, FHD Camera; HD RGB Ir camera Dual-array microphones |
| Cổng kết nối | 2 x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port USB 3.2 Gen 1 Type-A port with PowerShare 1 x headset (headphone and microphone combo) port 1 x HDMI 2.0 port 1 x Fingerprint Reader |
| Pin | 2-cell, 38 Wh, lithium ion |
| Trọng lượng | 1.33 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Cấu hình chi tiết Dell Latitude 7440
| CPU | Intel Core i7-1355U 10C-12T, E-core: 1.2GHz upto 3.7GHz, P-core: 1.7GHz upto 5.0GHz, 12MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s |
| Ổ cứng | 256GB SSD PCIe 4.0 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch FHD 60Hz WVA, 250 nits, 45% NTSC, anti-glare |
| Webcam | 1080p at 30 fps, FHD Camera; HD RGB Ir camera Dual-array microphones |
| Cổng kết nối | 2 x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port USB 3.2 Gen 1 Type-A port with PowerShare 1 x headset (headphone and microphone combo) port 1 x HDMI 2.0 port 1 x Fingerprint Reader |
| Pin | 2-cell, 38 Wh, lithium ion |
| Trọng lượng | 1.33 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Cấu hình chi tiết Dell Latitude 7440:
| CPU | Intel Core i7-1355U 10C-12T, E-core: 1.2GHz upto 3.7GHz, P-core: 1.7GHz upto 5.0GHz, 12MB Cache |
| RAM | 32GB DDR5 4800 MT/s |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch 2K 60Hz WVA, 250 nits, 45% NTSC, anti-glare |
| Webcam | 1080p at 30 fps, FHD Camera; HD RGB Ir camera Dual-array microphones |
| Cổng kết nối | 2 x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port USB 3.2 Gen 1 Type-A port with PowerShare 1 x headset (headphone and microphone combo) port 1 x HDMI 2.0 port 1 x Fingerprint Reader |
| Pin | 2-cell, 38 Wh, lithium ion |
| Trọng lượng | 1.33 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Cấu hình chi tiết:
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 – 11th Gen |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
| RAM | 16GB RAM |
| Ổ lưu trữ | 256GB SSD |
| Camera trước | 720p HD, khẩu độ f/2.0 |
| Cổng kết nối | 1 × USB-C® 1 × USB-A Jack tai nghe 3.5mm 1 × Surface Connect |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.0 |
| Cảm biến | Có |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Kích thước | 278,2 × 206,2 × 15,7 mm |
| Trọng lượng | 1,125 kg |
| Thời lượng pin | 13,5 giờ (theo công bố của Microsoft) |
| Màn hình | Cảm ứng đa điểm PixelSense 12.4 inch, độ phân giải 1536 × 1024 |
[Like New 99%] Dell Latitude 9520 {Core i7-1185G7 / 16GB / 256GB / 15.6″ FHD, xoay gập cảm ứng 2in1}
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 Gen 11th ( Max 2.6GHz – 4.40 GHz, 8MB Cache) |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4267 MHz (nâng cấp tối đa 32GB) |
| Ổ cứng | SSD 256GB M.2 PCIe NVMe Gen3 |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình | 15″ FHD (1920 x 1080) IPS Anti Reflective/ Anti Smudge, 60Hz, 400 nits, sRGB 100% |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A với PowerShare 1x USB Type-C Thunderbolt 3 với Power Delivery và DisplayPort 1x HDMI 2.0 1x khóa 1x đầu đọc microSD |
| Pin | 4cell 49Wh |
| Trọng lượng | 1.5 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Cấu hình chi tiết:
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 (3.00GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB 3200MHz DDR4 |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch FHD (1920×1080) IPS LED, Anti-glare, Touch, WVA, 300 Nits |
| Cổng kết nối | 1 x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare2 x Thunderbolt 4 ports with DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
1 x HDMI 2.0 port 1 x Universal audio port |
| Trọng lượng | 1.31kg |
| Pin | 4 Cell, 63Whr |
| Hệ điều hành | Windows |
Thông tin chi tiết:
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7, tối đa 4.20 GHz, 8MB Cache |
| RAM | 16GB LPDDR4x 4266MHz, Onboard |
| Ổ cứng | 256GB PCIe® NVMe™ TLC SSD |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình | 13.3 inch FHD (1920 × 1080), IPS, Anti-glare |
| Độ sáng | 1000 nits |
| Màu sắc màn hình | 72% NTSC |
| Tính năng màn hình | HP Sure View Reflect tích hợp, chống nhìn trộm |
| Cảm ứng | Có |
| Pin | 4-cell, 54Wh Li-ion |
| Trọng lượng | 1.21 kg |
| Màu sắc | Bạc |
| Thông số | Chi tiết |
| CPU | Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 144Hz, 350nits (HDR mode), 45% NTSC, Acer ComfyView™ |
| Bàn phím | Đèn nền One Zone, 15 màu sắc |
| Pin | 3 Cell 54.8 Wh |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
| Màu sắc | Titanium Black (Đen) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language bản quyền |
| Xuất xứ & Phân phối | Xuất xứ Trung Quốc |
Cấu hình chi tiết:
Thông số sản phẩm |
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen™ 5 7535HS |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 16GB DDR5 4800MHz (1 thanh), hỗ trợ nâng cấp (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Storage (Ổ cứng) | 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, hỗ trợ nâng cấp (1 ổ có sẵn, tối đa 2 ổ lên tới 1TB) |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, độ sáng 300 nits, màn nhám chống chói, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 990MHz, TGP 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Bàn phím | Fullsize, LED trắng |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 57,5 Wh đi kèm sạc 135W Slim Tip (3 chân) |
| Camera | 720P HD với màn trập cơ học + 2 mic thu tầm xa |
| Âm thanh | Realtek® ALC3287 + Nahimic Audio, loa kép 2W x2 |
| Cổng kết nối vật lý | 2 cổng USB-A (USB 5Gbps), 1 cổng USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0), 1 cổng HDMI® 2.1, 1 jack 3,5mm, 1 cổng Ethernet (RJ-45), 1 khe SD, cổng sạc Slim Tip |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6 + BT5.2 |
Bộ xử lý - CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H (3.30GHz up to 4.5GHz, 16MB Cache)
Màn hình - Monitor: 15.6 inch 16:9 FHD(1920 x 1080) IPS 165Hz, 45% NTSC, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
Bộ nhớ trong - Ram: 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz (2 slots, up to 64GB)
Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (Up to 4TB)
Card đồ hoạ - Video: NVIDIA® GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
Webcam: Video conferencing UFC with • T-Type HD camera • Compatible with Windows only • 1280 x 720 resolution • 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction • Blue Glass lens • Dual Mic (33 mm + 33 mm) • 78 x 3.2 (5.2) x 3 mm
Bluetooth: Bluetooth® 5.1
Pin: 4Cell 57WHrs
Lenovo Lecoo Fighter 7000P 2026 thông số kỹ thuật :
| CPU | Intel® Core™ 7 processor 245HX, 14C / 14T, P-core up to 5.1GHz, 24MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| Ổ cứng | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| GPU | NVIDIA Geforce RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Màn hình | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS, 500nits, màn nhám, 180Hz, 100% sRGB, hỗ trợ HDR, Free-Sync, DC dimmer |
| Webcam | HD Webcam |
| Cổng kết nôi | 3 x USB-A 3.2 Gen 21 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 (LAN) 1 x cổng nguồn (power input) |
| Trọng lượng | 2.0 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| CPU | Intel Core™ 7 245HX, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache (kiến trúc Arrow Lake) |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (có thể nâng cấp 96GB) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 1x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 10Gbps), Always On
1x USB-A (USB 10Gbps) 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.95 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| CPU | Intel Core™ 7 245HX, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| RAM | 16GB DDR5 6400MHz (có thể nâng cấp) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 1x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 10Gbps), Always On
1x USB-A (USB 10Gbps) 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.95 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (3.8GHz up to 4.9GHz, 24MB Cache 8 nhân, 16 luồng) |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (có thể nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 2x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 5Gbps), Always On
2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.88 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| Thông số | Chi tiết |
| CPU | Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 144Hz, 350nits (HDR mode), 45% NTSC, Acer ComfyView™ |
| Bàn phím | Đèn nền One Zone, 15 màu sắc |
| Pin | 3 Cell 54.8 Wh |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
| Màu sắc | Titanium Black (Đen) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language bản quyền |
| Xuất xứ & Phân phối | Xuất xứ Trung Quốc |
Bộ xử lý - CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H (3.30GHz up to 4.5GHz, 16MB Cache)
Màn hình - Monitor: 15.6 inch 16:9 FHD(1920 x 1080) IPS 165Hz, 45% NTSC, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
Bộ nhớ trong - Ram: 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz (2 slots, up to 64GB)
Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (Up to 4TB)
Card đồ hoạ - Video: NVIDIA® GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
Webcam: Video conferencing UFC with • T-Type HD camera • Compatible with Windows only • 1280 x 720 resolution • 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction • Blue Glass lens • Dual Mic (33 mm + 33 mm) • 78 x 3.2 (5.2) x 3 mm
Bluetooth: Bluetooth® 5.1
Pin: 4Cell 57WHrs