| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
| CPU (Bộ vi xử lý) | Intel Core™ Ultra 5 135H (14 nhân (4P + 8E + 2LPE) 18 luồng, Max Turbo có thể đạt tới 4.6GHz, 18MB Intel® Smart Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 24GB DDR5 5600MHz, nâng cấp được với tổng 2 slot RAM, tối đa 96GB |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® 4.0 x4 NVME 2242 M.2 SSD, còn trống 1 khe 2280 M.2 SSD để có thể nâng cấp thêm, tối đa tổng cộng lên tới 6TB |
| Màn hình | 16″ 2.8K (2880x1800) OLED, màn gương, không cảm ứng, tần số quét màn 120Hz, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng hãng công bố có thể đạt tới tận 1100nits, màn bảo vệ mắt Eyesafe® Certified 2.0, DisplayHDR™ True Black 1000, xem thêm trong bài viết |
| Card đồ họa | Intel® Arc™ Graphics |
| Pin | 80wh, sạc nhanh 100w slim type C |
| Trọng lượng | 1.76kg |
| CPU | Core i5 1334U (10C/12T, 12MB, up to 4.60 GHz) |
| RAM | 8GB DDR4 3200 MT/s |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 |
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Màn hình | 15.6″ FHD (1920×1080), 60Hz, Touch, WVA/IPS (Wide Viewing Angle), 250 nits, 45% NTSC, Anti glare |
| Webcam | FHD |
| Cổng kết nối | 1 HDMI 1.4 port 1 USB 3.2 Gen 1 port 1 USB 2.0 port 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C port 1 SD-card slot 1 universal audio port |
| Pin | 3 cell – 41Whr |
| Trọng lượng | 1.66 Kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
| CPU |
|
|
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz ( Up to 32GB ) | |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 | |
| Card VGA | AMD Radeon™ 680M | |
| Màn hình | 16″ FHD+ (1920×1200) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, tỷ lệ tương phản 1000:1, độ sáng 300nits | |
| Webcam | 1080P Full HD IR camera | |
| Cổng kết nối |
|
|
| Trọng lượng | 1.7kg |