-14%
24.990.000₫
28.990.000₫
CPU:
Core i7-12850HX
RAM:
16GB DDR5
SSD:
512GB
VGA:
RTX A1000 4GB
Màn:
16″ FHD+
[Like new] Dell Precision 7670 {Core i7-12850HX / RAM 16GB / SSD 512GB / RTX A1000 4GB / 16″ FHD+}
Thông số kỹ thuật Dell Precision 7670
| CPU | Intel Core i7-12850HX (16 nhân, 24 luồng, Turbo tối đa 4.8GHz, 25MB Cache) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5-4800 |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 PCIe NVMe |
| Card đồ họa | NVIDIA RTX A1000 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 16″ FHD+ (1920 × 1200), 16:10, 60Hz, chống chói, không cảm ứng |
| Cổng kết nối | 2 × Thunderbolt 4 USB-C 1 × USB-C 3.2 Gen 2 hỗ trợ DisplayPort 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (1 cổng PowerShare) 1 × HDMI 2.1 1 × Ethernet RJ-45 1 × đầu đọc thẻ SD 1 × jack tai nghe/micro 3.5mm |
| Pin | 6 cell, 83Wh hoặc 93Wh tùy phiên bản |
| Kích thước | 356 × 258.34 × 22.30–23.20 mm |
| Trọng lượng | Từ 2.60 kg |
| Hệ điều hành | Hỗ trợ Windows 11 |
| Tình trạng | Like new |
-13%
13.800.000₫
15.800.000₫
CPU:
Core i7-1260P
RAM:
16GB DDR5
SSD:
256GB
VGA:
Intel Iris Xe
Màn:
14″ FHD
[Like new] Dell Latitude 5431 {Core i7-1260P / RAM 16GB DDR5 / SSD 256GB / 14″ FHD}
Thông số kỹ thuật Dell Latitude 5431
| CPU | Intel Core i7-1260P (12 nhân, 16 luồng, Turbo tối đa 4.7GHz, 18MB Cache) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM, 2 khe RAM, hỗ trợ tối đa 64GB |
| Ổ cứng | SSD 256GB M.2 PCIe NVMe |
| Card đồ họa | Intel Iris Xe Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14″ FHD (1920 × 1080), 60Hz, chống chói, 250 nits, 45% NTSC, không cảm ứng |
| Cổng kết nối | 2 × Thunderbolt 4 USB-C (DisplayPort, Power Delivery) 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 cổng PowerShare) 1 × HDMI 2.0 1 × Ethernet RJ-45 1 × khe microSD 1 × jack tai nghe/micro 3.5mm |
| Kích thước | 321.35 × 212.00 × 20.95 mm |
| Trọng lượng | Từ 1.49 kg |
| Màu sắc | Xám titan |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Tình trạng | Like new |
-18%
22.990.000₫
27.990.000₫
CPU:
Core i5-12450H
RAM:
16GB
SSD:
512GB
VGA:
RTX 4060
Màn:
16.0 inch
[Like new] Dell Gaming G16 7630 {Core i5-12450H / RAM 16GB / SSD 512GB / RTX 4060 / 16.0 inch}
Thông số kỹ thuật Dell Gaming G16 7630 Like new
| CPU | Intel Core i5-12450H (8 nhân, 12 luồng, Turbo tối đa 4.4GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| Ổ cứng | SSD M.2 NVMe 512GB |
| Card VGA | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (140W) |
| MUX Switch | Có |
| Màn hình | 16″ QHD (2560×1600) IPS, 240Hz, DCI-P3 100% |
| Webcam | 720p HD |
| Cổng kết nối | 2x USB 3.2 Gen 1 ports 1x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) port with DisplayPort 1x HDMI port 1x USB 3.2 Gen 1 port 1x jack 3.5mm 1x Ethernet RJ-45 1x Power-adapter port |
| Trọng lượng | 2.65 kg |
| Pin | 6 cells, 86Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
-29%
13.490.000₫
19.000.000₫
CPU:
Core™ i5-1245U
RAM:
16GB
SSD:
SSD 256G
VGA:
Xe Graphics
Màn:
13.3 inch FHD, Touch
[Like New] Dell Latitude 7330 2in1 – Vỏ nhôm {Core i5-1245U / 16G / SSD 256GB / 13.3″ FHD, Touch, 100% sRGB}
Thông số Chi tiết Dell Latitude 7330
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1245U |
| RAM | 16GB (onboard) |
| Ổ cứng | SSD 256GB (up to 2TB) |
| Màn hình | 13.3 inch FHD, Touch |
| Card đồ họa (VGA) | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Cổng kết nối | 1 × USB 3.2 Gen 1 với PowerShare; 2 × Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery; 1 × Universal Audio Port; 1 × HDMI 2.0 |
| Tình trạng | Nhôm – Đã qua sử dụng |
-19%
28.500.000₫
35.000.000₫
CPU:
Core™ i7-12800H
RAM:
16GB
SSD:
512GB SSD
VGA:
RTX A2000 8GB
Màn:
17.3" FHD+
[Like New] Dell Precision 5770 {Core i7-12800H / 16GB / SSD 512GB / RTX A2000- 8G / 17.3″ FHD+, 100% sRGB}
Thông số Chi tiết Dell Precision 5570
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-12800H (14 nhân, 20 luồng, 24MB Cache, Turbo tối đa 4.8GHz) |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (2 khe - up to 64G) |
| Ổ cứng | 512GB SSD (up to 2TB) |
| VGA | NVIDIA® RTX A2000 8GB |
| Màn hình | 17.3" FHD+ InfinityEdge, 60Hz, sRGB 100%, 500 nits |
-20%
20.000.000₫
25.000.000₫
CPU:
Core™ i7
RAM:
32GB LPDDR5X
SSD:
512G M.2
VGA:
Intel® Graphics
Màn:
13.3" 2.5K
[Like New] Dell Latitude 7340 2in1 – Vỏ Nhôm {Core i7-1355U / 32GB / SSD 512G / 13.3″ 2.5K, 100% sRGB, Touch}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1365U (12 MB Cache, 10 nhân, 12 luồng, Turbo tối đa 5.2GHz) |
| RAM | 32GB LPDDR5X, 4800 MT/s (Onboard), Dual-Channel |
| Ổ cứng | 512G M.2 2230 PCIe NVMe SSD |
| Màn hình | 13.3" 2.5K Touch, IPS, 100% sRGB, 500 nits, FHD IR Camera, Pen Support |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Tình trạng | Like New 99% |
-13%
14.000.000₫
16.000.000₫
CPU:
i7 1265U
RAM:
32G
SSD:
256GB
VGA:
Iris® Xe Graphics
Màn:
14″ FHD
[Like New] Dell Latitude 7430 – Vỏ Carbon {Core i7-1265U / 32G / SSD 256GB / 14″ FHD}
Dell Latitude 7430
| CPU | Intel® Core™ i7 1265U |
| RAM | 32GB DDR4-3200 (onboard) |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, Tấm nền ips |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 2x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x headset (headphone and microphone combo) port 1x HDMI 2.0 port |
| Pin | 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™ Capable |
| Trọng lượng | 1.44 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
-30%
10.500.000₫
15.000.000₫
CPU:
i5-1135G7
RAM:
16GB DDR4
SSD:
256GB SSD
VGA:
Iris® Xe Graphics
Màn:
13.3" Full HD
[Like New] HP EliteBook 830 G8 {Core i5-1135G7 / 16GB / SSD 256GB / 13.3″ FHD, IPS}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz, 8MB Cache) |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz upto 64GB ( Nâng cấp được Ram) |
| Ổ cứng | 256GB SSD PCIe M.2 2280 |
| Màn hình | 13.3" Full HD ips |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (2×2) + Bluetooth® 5 |
| Cổng giao tiếp | 2 × Thunderbolt™ 4 với USB4™ Type-C® (40Gbps); 2 × SuperSpeed USB Type-A (5Gbps) |
| Webcam | Có |
| Nhận dạng vân tay | Có |
| Nhận diện khuôn mặt | Không có |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Pin | 3 Cell |
| Kích thước | 30.75 × 20.5 × 1.79 cm |
| Trọng lượng | 1.35 kg |
| Màu sắc / Chất liệu | Silver |
-28%
16.500.000₫
22.800.000₫
CPU:
i5-10200H
RAM:
16GB
SSD:
512G
VGA:
RTX 3050
Màn:
15.6" Full HD
[Like New] Dell G15 5510 {Core i5-10200H / 16G / SSD 512G / RTX 3050- 4G / 15.6″ FHD IPS, 120Hz}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-10200H (4 nhân, 8 luồng, Turbo tối đa 4.1GHz, 8MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-2933 (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Ổ cứng | 512GB SSD NVMe (tối đa 2 ổ M.2) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX 3050 4GB |
| Màn hình | 15.6" Full HD (1920 × 1080), IPS, 120Hz |
| Trọng lượng | 2.4 kg |
| Kích thước | 36 × 27 × 2.1 cm |
| Vỏ | Kim loại |
| Pin | 56Wh (6 – 7 tiếng lướt web) |
| Kết nối | Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LAN Gigabit, HDMI 2.0, Audio + Mic Combo, USB 3.0, khe SSD M.2 Combo |
-35%
9.000.000₫
13.900.000₫
CPU:
Intel Core i5-1245U (thế hệ 12)
RAM:
8GB DDR4
SSD:
SSD 256GB PCIe NVMe
VGA:
Intel Iris Xe Graphics
Màn:
14.0 inch FHD (1920 x 1080), 60Hz, chống chói
[Like New] Dell Latitude 5430 {Core i5-1245U / 8G / SSD 256GB / 14″ – FHD}
Dell Latitude 5430
| CPU | Intel Core i5-1245U thế hệ 12 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| Ổ cứng | SSD 256GB M.2 PCIe NVMe |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14.0 inch, FHD 1920 x 1080, 60Hz, chống chói, không cảm ứng, 45% NTSC, 250 nits |
| Webcam | Camera tích hợp; độ phân giải tùy cấu hình |
| Cổng kết nối | 1x RJ-45 Ethernet 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 với PowerShare 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / USB Type-C / USB4 / Power Delivery) 1x HDMI 2.0 1x cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro |
| Pin | 3 cell, 41Wh |
| Trọng lượng | Khoảng 1.36kg |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
-28%
11.500.000₫
16.000.000₫
CPU:
i5-1245U
RAM:
16GB
SSD:
256GB
VGA:
Iris® Xe Graphics
Màn:
14″ FHD
[Like New] Dell Latitude 7430 – Vỏ Carbon {Core i5-1245U / 16GB / SSD 256GB / 14.0 FHD}
Dell Latitude 7430
| CPU | 12th Generation Intel® Core™ i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4-3200 (onboard) |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, Tấm nền ips |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 2x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x headset (headphone and microphone combo) port 1x HDMI 2.0 port |
| Pin | 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™ Capable |
| Trọng lượng | 1.44 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
-22%
12.500.000₫
16.000.000₫
CPU:
i7 1265U
RAM:
16GB
SSD:
256GB
VGA:
Iris® Xe Graphics
Màn:
14″ FHD
[Like New] Dell Latitude 7430 – Vỏ Carbon {Core i7-1265U / 16G / SSD 256GB / 14″ FHD}
Dell Latitude 7430
| CPU | Intel® Core™ i7 1265U |
| RAM | 16GB DDR4-3200 (onboard) |
| Ổ cứng | SSD 256GB M2 PCIe NVMe |
| GPU | Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14-inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, Tấm nền ips |
| Webcam | 720P |
| Cổng kết nối | 2x USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 1x headset (headphone and microphone combo) port 1x HDMI 2.0 port |
| Pin | 4 Cell, 58 Wh, ExpressCharge™ Capable |
| Trọng lượng | 1.44 kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
-18%
16.500.000₫
20.000.000₫
CPU:
Core™ i7-1185G7
RAM:
16GB DDR4
SSD:
256GB M.2 SSD
VGA:
Iris® Xe Graphics
Màn:
14.0" 4K, Cảm ứng
[Like New] ThinkPad X1 Yoga Gen 6 {Core i7-1185G7 / 16GB / SSD 256GB / 14″ 4K, Touch}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1185G7 (4c / 8t) |
| RAM | 16GB LPDDR4-4266 (onboard) |
| Ổ cứng | 256GB M.2 SSD (1 khe) |
| Màn hình | 14.0" 4K, Cảm ứng, 100% DCI-P3, 500Nits |
| VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Cổng giao tiếp | 2 × USB 4 Type-C với Thunderbolt™ 4 (DisplayPort, Power Delivery, Data Transfer); 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (One Always On); Headphone/Mic Combo; HDMI 2.0; Optional: Nano SIM Slot |
| Tình trạng | Like New |
-4%
25.900.000₫
27.000.000₫
CPU:
Core™ i7-12700H
RAM:
32GB DDR5
SSD:
512GB SSD
VGA:
RTX A1000 4GB
Màn:
14″ FHD+
[Like New] Dell Precision 5470 (Core i7-12700H / 32GB / SSD 512GB / RTX A1000 4GB / 14″ FHD, 100% sRGB)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-12700H vPro |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Ổ cứng | 512GB SSD |
| Màn hình | 14" FHD+ (60Hz, 500 nits), Non-Touch, Premier Panel Guarantee, 100% sRGB, Low Blue Light, IR Camera |
| VGA | NVIDIA® RTX A1000 4GB GDDR6 |
| Tình trạng | Like New |
-4%
23.990.000₫
25.000.000₫
CPU:
i7-11850H
RAM:
16GB DDR4
SSD:
512GB SSD
VGA:
RTX 3060 6GB
Màn:
16.0" 2.5K
[Like New] Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 {Core i7-11850H / 16GB / SSD 512GB / RTX 3060- 6G / 16.0″ 2.5K, 100% sRGB}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H (8 nhân / 16 luồng, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-3200 Non-ECC (2 khe - max 64G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (1 khe) |
| Card VGA | NVIDIA® RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16" 2.5K, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 400 nits |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Pin | 6 Cells |
-14%
18.990.000₫
22.000.000₫
CPU:
Core™ i7-10750H
RAM:
16GB DDR4
SSD:
512GB
VGA:
Quadro RTX 3000 6GB
Màn:
15.6" FHD
[Like New] Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 {Core i7-10750H / 16GB / SSD 512GB / Quadro RTX 3000- 6GB / 15.6″ FHD, 100% sRGB}
Cấu hình chi tiết Thinkpad P15 Gen 1
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-10750H (6 nhân / 12 luồng, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR4-2933 Non-ECC (4 khe - max 128G) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD (2 khe 2280) |
| Card VGA | NVIDIA® Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6" FHD, 60Hz, Non-Touch, 100% sRGB, 300 nits |
| Trọng lượng | 2.7 kg |
| Pin | 6 Cells |
-26%
18.490.000₫
25.000.000₫
CPU:
Core™ i7
RAM:
32GB LPDDR5X
SSD:
512GB M.2
VGA:
Intel® Graphics
Màn:
13.3" FHD
[Like New] Dell Latitude 7340 Ultralight (Nhẹ <1Kg!) – Cảm ứng {Core i7-1355U / 32GB / SSD 256G / 13.3" FHD, Touch}
Cấu hình chi tiết Dell 7340
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-1365U (12 MB Cache, 10 nhân, 12 luồng, Turbo tối đa 5.2GHz) |
| RAM | 32GB LPDDR5X, 4800 MT/s (Onboard), Dual-Channel |
| Ổ cứng | 256GB M.2 2230 PCIe SSD |
| Màn hình | 13.3" FHD (1920 × 1080) Touch, IPS, 300 nits, FHD IR Camera |
| Card đồ họa | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Tình trạng | Like New 99% |
-6%
23.390.000₫
25.000.000₫
CPU:
Core™ i7-11850H
RAM:
32GB DDR4
SSD:
512GB
VGA:
NVIDIA® T1200 4GB
Màn:
16" 4K
[Like New] Lenovo Thinkpad P1 Gen 4 (Core i7-11850H / 32GB / SSD 512GB / Quadro T1200- 4G / 16″ 4K, 100% AdobeRGB}
Cấu hình chi tiết Thinkpad P1 Gen 4
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H (8c/16t) |
| RAM | 32GB DDR4 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD |
| Màn hình | 16" 4K (3840 × 2400) |
| VGA | NVIDIA® Quadro T1200 4GB |
| Tình trạng | Hàng Like New, Nhập Khẩu |
-7%
21.500.000₫
23.000.000₫
CPU:
Core™ i7-11850H
RAM:
16GB DDR4
SSD:
512GB
VGA:
NVIDIA® T1200 4GB
Màn:
16" 4K
[Like New] Lenovo Thinkpad P1 Gen 4 (Core i7-11850H / 16GB / SSD 512GB / Quadro T1200- 4G / 16″ 4K, 100% AdobeRGB}
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-11850H
(8c/16t) |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe SSD |
| Màn hình | 16" 4K (3840 × 2400) |
| VGA | NVIDIA® T1200 4GB |
| Tình trạng | Hàng Like New, Nhập Khẩu |
-35%
19.990.000₫
30.900.000₫
CPU:
Core™ i7-13700H
RAM:
16GB
SSD:
512GB
VGA:
NVIDIA® RTX™ A1000 6G
Màn:
FHD
[Like new] Dell Precision 3581 {Core i7-13800H / 16GB / SSD 512GB / RTX A1000- 6 GB / 15.6″ FHD}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT Dell Precision 3581 :
☑️ CPU: Intel® Core™ i7-13800H, vPro® Enterprise (24MB, 14 core 20 thread 1.90 - 5.20GHz Turbo, 28W)
☑️ RAM: 16GB, DDR5, 4800 MT/s
☑️ Ổ cứng: 512GB, M.2 2230, Gen 4 PCIe NVMe, SSD, Class 35
☑️ Màn hình: 15.6" FHD 1920 x 1080, 60 Hz, IR FHD Camera and Mic
☑️ Card đồ họa: NVIDIA® RTX™ A1000, 6 GB GDDR6
☑️ Trọng lượng: 1.8 Kg
