| Thông số | Chi tiết |
| CPU | Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache) |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD (Nâng cấp tối đa 4TB) |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 144Hz, 350nits (HDR mode), 45% NTSC, Acer ComfyView™ |
| Bàn phím | Đèn nền One Zone, 15 màu sắc |
| Pin | 3 Cell 54.8 Wh |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
| Màu sắc | Titanium Black (Đen) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language bản quyền |
| Xuất xứ & Phân phối | Xuất xứ Trung Quốc |
Thông số sản phẩm |
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen™ 5 7535HS |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 16GB DDR5 4800MHz (1 thanh), hỗ trợ nâng cấp (tối đa 32GB, 2 khe) |
| Storage (Ổ cứng) | 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, hỗ trợ nâng cấp (1 ổ có sẵn, tối đa 2 ổ lên tới 1TB) |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, độ sáng 300 nits, màn nhám chống chói, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 990MHz, TGP 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Bàn phím | Fullsize, LED trắng |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 57,5 Wh đi kèm sạc 135W Slim Tip (3 chân) |
| Camera | 720P HD với màn trập cơ học + 2 mic thu tầm xa |
| Âm thanh | Realtek® ALC3287 + Nahimic Audio, loa kép 2W x2 |
| Cổng kết nối vật lý | 2 cổng USB-A (USB 5Gbps), 1 cổng USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0), 1 cổng HDMI® 2.1, 1 jack 3,5mm, 1 cổng Ethernet (RJ-45), 1 khe SD, cổng sạc Slim Tip |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6 + BT5.2 |
Thông tin cấu hình Acer Nitro V ANV15-41-R732
-
Bộ xử lý - CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H (3.30GHz up to 4.5GHz, 16MB Cache)
-
Màn hình - Monitor: 15.6 inch 16:9 FHD(1920 x 1080) IPS 165Hz, 45% NTSC, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
-
Bộ nhớ trong - Ram: 16GB (1x16GB) DDR5 4800MHz (2 slots, up to 64GB)
-
Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (Up to 4TB)
-
Card đồ hoạ - Video: NVIDIA® GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
-
Webcam: Video conferencing UFC with • T-Type HD camera • Compatible with Windows only • 1280 x 720 resolution • 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction • Blue Glass lens • Dual Mic (33 mm + 33 mm) • 78 x 3.2 (5.2) x 3 mm
-
Bluetooth: Bluetooth® 5.1
-
Pin: 4Cell 57WHrs
| Thông số sản phẩm | |
| CPU (Bộ vi xử lý) | Intel Core Ultra 7 258V ( 2.2GHz turbo boost tới 4.8GHz, 12 MB Intel® Smart Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 8533MHz |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14" 3K (2880 x 1800) Asus Lumina OLED, 120Hz, 400-500nits |
| Card đồ họa | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Bàn phím | Rút gọn, có led phím |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 4 Cell 72Wh sạc nhanh |
| Camera | 1080P FHD camera có IR |
| Cổng kết nối vật lý | 1 cổng USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 2 cổng Thunderbolt 4 type C, jack tai nghe |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 7, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước máy | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Trọng lượng | 1.2kg |
| Màu sắc | Arctic White (nắp màu trắng ngà, mặt C màu trắng tuyết) |
| Chất liệu | Ceraluminum |
Lenovo Lecoo Fighter 7000P 2026 thông số kỹ thuật :
| CPU | Intel® Core™ 7 processor 245HX, 14C / 14T, P-core up to 5.1GHz, 24MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz |
| Ổ cứng | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| GPU | NVIDIA Geforce RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Màn hình | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS, 500nits, màn nhám, 180Hz, 100% sRGB, hỗ trợ HDR, Free-Sync, DC dimmer |
| Webcam | HD Webcam |
| Cổng kết nôi | 3 x USB-A 3.2 Gen 21 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 (LAN) 1 x cổng nguồn (power input) |
| Trọng lượng | 2.0 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
💻 Cấu hình chi tiết Lecoo Air 14 2026 :
- CPU: Intel Core 5-315 (6 nhân, Turbo Boost lên đến 4.4GHz)
- RAM: 12GB LPDDR5
- Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD
- Card đồ họa: Intel Graphics tích hợp
- Màn hình: 14.0 inch FHD+ (1920 × 1200), tỷ lệ 16:10, tấm nền IPS chống chói
- Hệ điều hành: Windows 11
- Màu sắc: Bạc (Silver)
- Trọng lượng: Chỉ 990g, vỏ hợp kim nhôm
💻 Cấu hình chi tiết Lenovo Legion Y7000X 2026:
| CPU | Intel Core™ 7 245HX, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache (kiến trúc Arrow Lake) |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (có thể nâng cấp 96GB) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 1x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 10Gbps), Always On
1x USB-A (USB 10Gbps) 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.95 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
💻 Cấu hình chi tiết Lenovo Legion Y7000X 2026:
| CPU | Intel Core™ 7 245HX, 14C (6P + 8E) / 14T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| RAM | 16GB DDR5 6400MHz (có thể nâng cấp) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 1x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 10Gbps), Always On
1x USB-A (USB 10Gbps) 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.95 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
💻 Cấu hình chi tiết Lenovo Legion R7000X 2026:
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (3.8GHz up to 4.9GHz, 24MB Cache 8 nhân, 16 luồng) |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (có thể nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Màn hình | 15.3″ 2K+ (2560×1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®, DisplayHDR™ True Black 1000 |
| Webcam | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Cổng kết nôi | 2x USB-A (USB 5Gbps)1x USB-A (USB 5Gbps), Always On
2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| Trọng lượng | 1.88 kg |
| Pin | 80whr, Super Rapid Charge |
| Hệ điều hành | Windows 11 bản quyền |
| CPU (Bộ vi xử lý) | Intel Core 5 320 (6 nhân 6 luồng, có thể đạt tới 4.6GHz với turbo boost, 6MB Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 16GB LPDDR5x-6400, không hỗ trợ nâng cấp |
| Storage (Ổ cứng) | 512GB PCIe Gen 4 SSD, chỉ có 1 slot SSD, nâng cấp theo dạng thay thế |
| Màn hình | 15.3″ FHD+ (1920x1200) IPS, màn nhám, chống lóa, CÓ CẢM ỨNG, tần số quét màn 120Hz, độ sáng 400nits, tỷ lệ khung hình 16:10, 100% srgb |
| Card đồ họa | Intel® Graphics |
| Pin | 54.7wh cùng sạc 65W type C |
| Âm thanh | 2 dải loa trên mặt C hai bên bàn phím, âm thanh vừa đủ dùng cho các tác vụ cơ bản |
| Cổng kết nối vật lý | 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, jack tai nghe, khe đọc ghi thẻ microSD |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6E, Bluetooth 5.4 |
| Trọng lượng | 1.49kg |
| Màu sắc | Cloud grey (xám bạc) |
| Tình trạng sản phẩm | New 100% |
💻 Cấu hình chi tiết Lenovo Ideapad Slim 5 14C :
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (Turbo 4.9 GHz, 8 Cores 16 Threads, 16MB Cache) | |
| RAM | 16GB DDR5 (2 khe - up max 96gb) | |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | |
| Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M | |
| Màn hình | 14-inch FHD+ 120Hz (1920×1200), 100% sRGB | |
| Webcam | Full HD 1080 | |
| Cổng kết nối |
|
|
| Trọng lượng | 1.46 kg | |
| Pin | 50Wh | 100W Type – C |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 16 G8+ 2026 (02CD) :
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 16 G8+ 2026 (02CD) :
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 14 G8+ 2026 (02CD) :
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 14 G8+ 2026 (02CD) :
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
| CPU | Intel Core i7-1355U (12MB Cache, up to 5.00 GHz, 10 nhân, 12 luồng) |
| Bộ nhớ đệm | 12MB cache |
| RAM | 16GB DDR4 (1x16GB, còn 1 khe trống) |
| Số khe RAM | 2 |
| Ổ cứng | SSD |
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không |
| Màn hình | 15.6 inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) IPS |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Kết nối Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 16 G8+ 2026 (White):
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 16" 3K (3200 × 2000) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 165Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Bàn phím | Rút gọn, có led phím |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Camera | 1080p IR RGB camera, cùng 2 mic thu tầm xa và màn trập cơ học Privacy Shutter |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® , Bluetooth 5 |
| Kích thước máy | 35.6 x 25.3 x 1.5-1.7cm |
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Màu sắc | White (Trắng) |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 14 G8+ 2026 (White) :
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14.5" 3K (3072 × 1920) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 120Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6, Bluetooth 5.4 |
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Màu sắc | White (Trắng) |
| Tình trạng sản phẩm | New 100% |
💻 Cấu hình chi tiết Thinkbook 14 G8+ 2026 (Lunar Grey) :
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14.5" 3K (3072 × 1920) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 120Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® , Bluetooth 5 |
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Màu sắc | Lunar Grey (Xám) |
| Tình trạng sản phẩm | New 100% |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (Turbo 4.9 GHz, 8 Cores 16 Threads, 16MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR5 (2 khe - up max 96gb) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M |
| Màn hình | 16-inch FHD+, 100% sRGB |
| Webcam | Full HD 1080 |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.81 kg |
| Pin | 50Wh | 100W Type – C |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
