-5%
20.990.000₫
22.000.000₫
CPU:
Ryzen 7 H 255
RAM:
16GB DDR5 (max 96GB)
SSD:
512GB M.2 NVMe PCIe SSD
VGA:
AMD Radeon Graphic 780M
Màn:
14-inch FHD+ 120Hz 16:10 (1920x1200), 400 nits, 100% sRGB
[Mới 100%, có VAT] Lenovo IdeaPad Slim 5 14 2025 (Xiaoxin 14 AHP10R) {Ryzen R7-H 255 | 16GB | SSD 512GB | VGA 780M | 14 inch, FHD+, 120Hz, 100% sRGB}
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (Turbo 4.9 GHz, 8 Cores 16 Threads, 16MB Cache) | |
| RAM | 16GB DDR5 (2 khe - up max 96gb) | |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | |
| Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M | |
| Màn hình | 14-inch FHD+ 120Hz 16:10 (1920×1200), 120Hz ,400 nits, 100% sRGB, HDR True Black 500 | |
| Webcam | Full HD 1080 | |
| Cổng kết nối |
|
|
| Trọng lượng | 1.46 kg | |
| Pin | 50Wh | 100W Type – C |
-5%
22.890.000₫
24.190.000₫
CPU:
R7-H 255
RAM:
24G
SSD:
1TB
VGA:
780M
Màn:
14in, 2.8K, 120Hz, OLED
[Mới 100%] Lenovo Xiaoxin Pro 14c AHP10R_2025 {R7-H 255 / 24G / SSD 1TB / VGA 780M / 14in, 2.8K, 120Hz, OLED}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU: AMD Ryzen™ 7 H 255 (3.8 GHz up to 4.9 GHz, 8 Cores, 16 Threads, 16MB Cache)
☑️ RAM: 24GB DDR5-5600 (2 khe - max 96G)
☑️ Ổ cứng: 1TB M.2 NVMe PCIe SSD
☑️ Màn hình: 14-inch 2.8K 120Hz 16:10 (2880×1800), OLED, 120Hz ,600 nits, 100% DCI-P3, HDR True Black 500
☑️ Card đồ họa: AMD Radeon Graphic 780M
☑️ Webcam: 1080P Full HD IR Camera With Face Recognition
☑️ Cổng kết nối vật lý: – Display: HDMI – Audio Port: 3.5mm – USB-C x 2 + USB-A 3.2 Gen1 x 2
☑️ Pin: 60Wh | 100W Type – C
☑️ Trọng lượng: 1.39 kg
-10%
31.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen™ AI 7 H 450
RAM:
32GB LPDDR5X-8533MT/s
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 860M
Màn:
16" 3K (3200 × 2000) IPS
Thinkbook 16 G8+ 2026 (02CD) ( AMD Ryzen AI 7 H 450 | RAM 32GB | SSD 1TB | 16″ 3.2K 165Hz – Lunar gray )
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
-10%
31.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen™ AI 7 H 450
RAM:
32GB LPDDR5X-8533MT/s
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 860M
Màn:
16" 3K (3200 × 2000) IPS
Thinkbook 16 G8+ 2026 (02CD) ( AMD Ryzen AI 7 H 450 | RAM 32GB | SSD 1TB | 16″ 3.2K 165Hz – Star White )
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 16 inch, độ phân giải 3.2K (3200x2000), tỷ lệ 16:10, refresh rate 165Hz, độ sáng 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight. |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Pin | 100 Wh |
-12%
30.890.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen™ AI 7 H 450
RAM:
32GB LPDDR5X-8533MT/s
SSD:
1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD
VGA:
AMD Radeon™ 860M
Màn:
14.5 inch, 3K (3072x1920)
Thinkbook 14 G8+ 2026 (02CD) ( AMD Ryzen AI 7 H 450 | RAM 32GB | SSD 1TB | 14.5″ 3K 120Hz – Lunar Grey )
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
-12%
30.890.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen™ AI 7 H 450
RAM:
32GB LPDDR5X-8533MT/s
SSD:
1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD
VGA:
AMD Radeon™ 860M
Màn:
14.5 inch, 3K (3072x1920)
Thinkbook 14 G8+ 2026 (02CD) ( AMD Ryzen AI 7 H 450 | RAM 32GB | SSD 1TB | 14.5″ 3K 120Hz – Star White )
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 H 450 (8 nhân/16 luồng, base 2.0 GHz, boost lên 5.1 GHz, 4 Zen 5 + 4 Zen 5c) |
| RAM | 32GB LPDDR5X-8533MT/s (hàn chết, không nâng cấp) |
| Ổ cứng | 1TB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC SSD |
| Card VGA | AMD Radeon™ 860M |
| Màn hình | 14.5 inch, độ phân giải 3K (3072x1920), tỷ lệ 16:10, refresh rate 120Hz, độ sáng lên đến 500 nits, 100% DCI-P3, góc nhìn rộng, LED backlight |
| Webcam | 1080P FHD with Dual Microphone |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Pin | 100 Wh |
-12%
23.490.000₫
26.700.000₫
CPU:
Intel Core™ Ultra 5 135H
RAM:
24GB DDR5 5600MHz
SSD:
1TB PCIe® 4.0 x4 NVME
VGA:
Intel® Arc™ Graphics
Màn:
16″ 2.8K (2880x1800) OLED
[Mới 100%] Lenovo IdeaPad Slim 5 16 OLED 2025 (XiaoXin Pro 16 IMH10) {Ultra 5-135H / 24GB / SSD 1TB / 16in, 2.8K, 120Hz, OLED}
| CPU (Bộ vi xử lý) | Intel Core™ Ultra 5 135H (14 nhân (4P + 8E + 2LPE) 18 luồng, Max Turbo có thể đạt tới 4.6GHz, 18MB Intel® Smart Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 24GB DDR5 5600MHz, nâng cấp được với tổng 2 slot RAM, tối đa 96GB |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® 4.0 x4 NVME 2242 M.2 SSD, còn trống 1 khe 2280 M.2 SSD để có thể nâng cấp thêm, tối đa tổng cộng lên tới 6TB |
| Màn hình | 16″ 2.8K (2880x1800) OLED, màn gương, không cảm ứng, tần số quét màn 120Hz, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng hãng công bố có thể đạt tới tận 1100nits, màn bảo vệ mắt Eyesafe® Certified 2.0, DisplayHDR™ True Black 1000, xem thêm trong bài viết |
| Card đồ họa | Intel® Arc™ Graphics |
| Pin | 80wh, sạc nhanh 100w slim type C |
| Trọng lượng | 1.76kg |
-11%
15.990.000₫
18.000.000₫
CPU:
Core i5 1334U
RAM:
8GB DDR4 3200 MT/s
SSD:
512GB SSD PCIe 4.0
VGA:
Intel UHD Graphics
Màn:
15.6″ FHD (1920×1080), 60Hz, Touch,
[New 100%, Full VAT] Dell 15 DC15250 2025, CẢM ỨNG, Màu ĐEN {Core i5-1334U / 8GB / SSD 512GB / 15.6″, FHD, Touch}
| CPU | Core i5 1334U (10C/12T, 12MB, up to 4.60 GHz) |
| RAM | 8GB DDR4 3200 MT/s |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 |
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Màn hình | 15.6″ FHD (1920×1080), 60Hz, Touch, WVA/IPS (Wide Viewing Angle), 250 nits, 45% NTSC, Anti glare |
| Webcam | FHD |
| Cổng kết nối | 1 HDMI 1.4 port 1 USB 3.2 Gen 1 port 1 USB 2.0 port 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C port 1 SD-card slot 1 universal audio port |
| Pin | 3 cell – 41Whr |
| Trọng lượng | 1.66 Kg |
| Hệ điều hành | Window 11 bản quyền |
Liên hệ
CPU:
Core i5-11300H
RAM:
16G
SSD:
512G
Màn:
15.6inch, FHD IPS
[Like New 99%] Dell Inspiron 5510, card rời {Core i5-11300H / 16G / SSD 512G / VGA MX450- 2G / 15.6″, FHD, IPS}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU:Core i5-11300H
☑️ RAM: 16G - DDR4- 3200
☑️ Ổ cứng: SSD 512GB
☑️ Màn hình: 15.6" Full HD IPS
☑️ Card đồ họa: Nvidia MX450
☑️ Trọng lượng: 1.6 kg
☑️ Chất liệu: Kim loại
☑️ Hệ điều hành: Window bản quyền
-17%
18.990.000₫
23.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen 7 7735HS
RAM:
Ram 16GB
SSD:
SSD 512GB
VGA:
AMD Radeon 680M
Màn:
16" FHD+ IPS
[Mới 100%, có VAT] ThinkBook 16 G7 ARP {Ryzen R7-7735HS | 16GB | SSD 512GB | VGA 680M | 16″, FHD+, IPS}
| CPU |
|
|
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz ( Up to 32GB ) | |
| Ổ cứng | 512GB SSD PCIe 4.0 | |
| Card VGA | AMD Radeon™ 680M | |
| Màn hình | 16″ FHD+ (1920×1200) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, tỷ lệ tương phản 1000:1, độ sáng 300nits | |
| Webcam | 1080P Full HD IR camera | |
| Cổng kết nối |
|
|
| Trọng lượng | 1.7kg |
-21%
27.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen 7 H 255
RAM:
32GB LPDDR5x 7500MHz
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 780M
Màn:
16" 3K (3200 × 2000) IPS
[Mới 100%] Thinkbook 16 G8+ 2026 (Lunar Gray) {Ryzen R7-H 255 | 32GB | SSD 1TB | VGA 780M | 16″, 3.2K, 165Hz, 100% DCI-P3}
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 16" 3K (3200 × 2000) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 165Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Bàn phím | Rút gọn, có led phím |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Camera | 1080p IR RGB camera, cùng 2 mic thu tầm xa và màn trập cơ học Privacy Shutter |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 7, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước máy | 35.6 x 25.3 x 1.5-1.7cm |
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Màu sắc | Lunar Grey (Xám) |
-21%
27.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen 7 H 255
RAM:
32GB LPDDR5x 7500MHz
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 780M
Màn:
16" 3K (3200 × 2000) IPS
[Mới 100%] Thinkbook 16 G8+ 2026 (White) {Ryzen R7-H 255 | 32GB | SSD 1TB | VGA 780M | 16″, 3.2K, 165Hz, 100% DCI-P3}
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 16" 3K (3200 × 2000) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 165Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Bàn phím | Rút gọn, có led phím |
| Fingerprint reader | Không hỗ trợ |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Camera | 1080p IR RGB camera, cùng 2 mic thu tầm xa và màn trập cơ học Privacy Shutter |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 7, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước máy | 35.6 x 25.3 x 1.5-1.7cm |
| Trọng lượng | 1.75kg |
| Màu sắc | White (Trắng) |
-24%
26.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen 7 H 255
RAM:
32GB LPDDR5x 7500MHz
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 780M
Màn:
14.5" 3K (3072 × 1920) IPS
[Mới 100%] Thinkbook 14 G8+ 2026 (White) {Ryzen R7-H 255 | 32GB | SSD 1TB | VGA 780M | 14.5″, 3K, 120Hz, 100% DCI-P3}
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14.5" 3K (3072 × 1920) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 120Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6, Bluetooth 5.4 |
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Màu sắc | White (Trắng) |
| Tình trạng sản phẩm | New 100% |
-24%
26.490.000₫
35.000.000₫
CPU:
AMD Ryzen 7 H 255
RAM:
32GB LPDDR5x 7500MHz
SSD:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA:
AMD Radeon™ 780M
Màn:
14.5" 3K (3072 × 1920) IPS
[Mới 100%] Thinkbook 14 G8+ 2026 (Lunar Grey) {Ryzen R7-H 255 | 32GB | SSD 1TB | VGA 780M | 14.5″, 3K, 120Hz, 100% DCI-P3}
| CPU (Bộ vi xử lý) | AMD Ryzen 7 H 255 (8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản ~3.8GHz, tối đa có thể đạt ~4.9GHz, 8MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Ram (Bộ nhớ trong) | 32GB LPDDR5x 7500MHz, onboard |
| Storage (Ổ cứng) | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình | 14.5" 3K (3072 × 1920) IPS, màn nhám không cảm ứng, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, tần số quét 120Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3, chứng nhận Pantone Validated và Pantone Skintone Validated cho màu sống động nhưng thực tế hơn, màn giảm ánh sáng xanh |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ 780M |
| Pin | 4 cell 99.9wh hỗ trợ sạc nhanh, củ sạc 140w GaN-C |
| Cổng kết nối vật lý | Cổng mạng LAN, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, khe đọc-ghi thẻ SD, Khe cắm chìm USB-A 2.0 ( thường dùng cho USB của chuột không dây), cổng HDMI 2.1, 2 cổng USB4 type C (có thể sạc 140W), jack tai nghe, Cổng TGX (cắm eGPU) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6, Bluetooth 5.4 |
| Trọng lượng | 1.5kg |
| Màu sắc | Lunar Grey (Xám) |
| Tình trạng sản phẩm | New 100% |
-14%
18.890.000₫
22.000.000₫
CPU:
Ryzen 7 H 255
RAM:
16GB DDR5 (max 96GB)
SSD:
512GB M.2 NVMe PCIe SSD
VGA:
AMD Radeon Graphic 780M
Màn:
16-inch FHD+, 400 nits, 100% sRGB
[Mới 100%] Lenovo IdeaPad Slim 5 16 2025 (Xiaoxin 16 AHP10R) {Ryzen R7-H 255 | 16GB | SSD 512GB | VGA 780M | 16in, FHD+, 100% sRGB}
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (Turbo 4.9 GHz, 8 Cores 16 Threads, 16MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR5 (2 khe - up max 96gb) |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M |
| Màn hình | 16-inch FHD+, 400 nits, 100% sRGB, HDR True Black 500 |
| Webcam | Full HD 1080 |
| Cổng kết nối |
|
| Trọng lượng | 1.81 kg |
| Pin | 50Wh | 100W Type – C |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
-14%
18.890.000₫
22.000.000₫
CPU:
Ryzen 7 H 255
RAM:
16GB DDR5 (max 96GB)
SSD:
512GB M.2 NVMe PCIe SSD
VGA:
AMD Radeon Graphic 780M
Màn:
14-inch FHD+ 120Hz 16:10 (1920x1200), 400 nits, 100% sRGB
[Mới 100%] Lenovo IdeaPad Slim 5 14 2025 (Xiaoxin 14 AHP10R) {Ryzen R7-H 255 | 16GB | SSD 512GB | VGA 780M | 14 inch, FHD+, 120Hz, 100% sRGB}
| CPU | AMD Ryzen™ 7 H 255 (Turbo 4.9 GHz, 8 Cores 16 Threads, 16MB Cache) | |
| RAM | 16GB DDR5 (2 khe - up max 96gb) | |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | |
| Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M | |
| Màn hình | 14-inch FHD+ 120Hz 16:10 (1920×1200), 120Hz ,400 nits, 100% sRGB, HDR True Black 500 | |
| Webcam | Full HD 1080 | |
| Cổng kết nối |
|
|
| Trọng lượng | 1.46 kg | |
| Pin | 50Wh | 100W Type – C |
-29%
13.400.000₫
19.000.000₫
CPU:
Core i7-1165G7
RAM:
16G
SSD:
512G
Màn:
15.6inch, FHD IPS
[Like New 99%] Dell Vostro 5510 { Core i7-1165G7 / 16G / SSD 512G / 15.6inch, FHD IPS}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU: Core i7-1165G7
☑️ RAM: 16G - DDR4- 3200
☑️ Ổ cứng: SSD 512GB NVMe
☑️ Màn hình: 15.6" Full HD IPS
☑️ Card đồ họa: Intel Iris Xe
☑️ Trọng lượng: 1.6 kg
☑️ Chất liệu: Kim loại
☑️ Hệ điều hành: Window bản quyền
-6%
15.990.000₫
17.000.000₫
CPU:
Core i5 1334U
RAM:
8GB DDR4 2666 MT/s
SSD:
512GB SSD PCIe 4.0
VGA:
Intel UHD Graphics
Màn:
15.6″ FHD (1920×1080), 120Hz, IPS
[Mới 100%, Full VAT] Dell 15 DC15250 2025, Màu TRẮNG {Core i5-1334U / 8G / SSD 512GB / Màn 15.6″, FHD, 120Hz}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU: Core i5 1334U (8C/12T, 12MB, up to 4.60 GHz)
☑️ RAM: 8GB DDR4 2666 MT/s
☑️ Ổ cứng: 512GB SSD PCIe 4.0
☑️ Màn hình: 15.6″ FHD (1920×1080), 120Hz, Non-Touch, WVA/IPS (Wide Viewing Angle), 250 nits, 45% NTSC, Anti glare
☑️ Card đồ họa: Intel UHD Graphics
☑️ Cổng kết nối vật lý: 1 HDMI 1.4 port 1 USB 3.2 Gen 1 port 1 USB 2.0 port 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C port 1 SD-card slot 1 universal audio port
☑️ Pin: 3 cell – 41Whr
☑️ Trọng lượng: 1.66 Kg
☑️ Webcam: FHD
☑️ Hệ điều hành: Window 11 bản quyền
-15%
23.490.000₫
27.490.000₫
CPU:
R7-8745HS
RAM:
16G
SSD:
512GB
VGA:
780M
Màn:
15.1 in, 2.5K, 165Hz, OLED
[Mới 100%, Full VAT] Lenovo XiaoXin 15c AHP10_2025 {Ryzen R7-8745HS / 16G / SSD 512GB / VGA 780M / 15.1 in, 2.5K, 165Hz, OLED}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU: AMD Ryzen™ 7 8745HS (3.8 GHz up to 5.1 GHz, 8 Cores, 16 Threads, 24MB Cache)
☑️ RAM: 16GB DDR5-5600 (8GB onboard + 8GB - Up max 40G)
☑️ Ổ cứng: 512 GB M.2 NVMe (2 khe 2422 - up max 2T)
☑️ Màn hình: 15.1″ 2.5K(2560x1600) OLED, màn gương, không cảm ứng, tần số quét màn 165Hz, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 500nits, DC dimmer, độ phủ màu 100% DCI-P3, tỷ lệ tương phản 100,000:1, tốc độ phản hồi hình ảnh 3ms, hỗ trợ DisplayHDR™ True Black 600, màn giảm ánh sáng xanh chống hại mắt đạt chuẩn TÜV Low Blue Light
☑️ Card đồ họa: AMD Radeon Graphic 780M
☑️ Cổng kết nối vật lý: cổng sạc chân tròn, 2 cổng USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, khe đọc-ghi thẻ SD, jack tai nghe 3.5, 1 cổng USB-C® (USB 5Gbps) tích hợp tính năng PD 3.0 & DP 1.2
☑️ Pin: 60Wh
☑️ Trọng lượng: 1.49 kg
-9%
17.290.000₫
19.000.000₫
CPU:
Ryzen 7 8745HS
RAM:
16GB DDR5
SSD:
512GB SSD
VGA:
AMD Radeon 780M
Màn:
14″ FHD+
[Mới 100%] Lenovo XiaoXin 14c AHP10 (Ideapad Slim 3 14) 2025 {Ryzen R7-8745HS / 16G / SSD 512GB / VGA 780M / 14inch, FHD+}
💻CẤU HÌNH CHI TIẾT:
☑️ CPU: Ryzen 7 8745HS (8 nhân 16 luồng, Turbo Boost 4.9Ghz) - 28W
☑️ RAM: 16GB DDR5 - 5600Mhz (8G onboard + 1 khe - up max 40G)
☑️ Ổ cứng: 512GB SSD (2 khe 2242 - up max 2TB)
☑️ Màn hình: 14″ FHD+ (1920x1200) IPS, 60Hz
☑️ Card đồ họa: AMD Radeon 780M
☑️ Bàn phím: rút gọn, không có LED phím, không có vân tay
☑️ Kết nối không dây: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
☑️ Cổng kết nối vật lý: xem phía dưới
☑️ Pin: 50wh
☑️ Trọng lượng: từ 1.39kg
☑️ Màu sắc: Luna grey (xám bạc)
☑️ Chất liệu: Lưng mặt A nhôm, mặt BCD nhựa
☑️ Camera: HD camera với hai mic thu tầm xa, không có Face ID
☑️ Kích thước: 31.2 x 22.1 x -1.7cm
☑️ Tình trạng: New 100%
